大香蕉影视_伊人狼人大香线蕉手机视频_伊人久久大香线蕉亚洲_国产在线看片免费观看
广东鸿特精密技术股份有限公司环境信息公开表
发布日期:
2016-09-19
广东鸿特精密技术股份有限公司环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
组织机构代码 | 75285452-7 | 法定代表人 | 卢楚隆 |
生产地址 | 肇庆市鼎湖城区北十区 | 联系电话 | 0758-2695076 |
生产经营的主要内容及产品 | 汽车零部件制造 |
企业污染物排放限值(吨/年) | 污染物名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氨氮 | COD |
| | 17.44 | 37.44 | 1.25 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、排污信息
1、废水排放信息
1.排放口名称 | 污水排放口 | 2.排放口编号 | WS-C006 | 3.废水排放量 (吨) | 84058 | 4.数据来源 | 公司污水统计表 |
5.污染物名称 | 6.执行标准值 | 7.排放浓度 (毫克/升) | 8.数据来源 | 9.排放量(千克) |
(1)悬浮物(SS) | 60 | 47 | 监督性监测 | 3951 |
(2)化学需氧量(COD) | 90 | 74 | 监督性监测 | 6220 |
(3)氨氮(NH3-N) | 10 | 1.508 | 监督性监测 | 127 |
(4)石油类 | 5.0 | 3.14 | 监督性监测 | 263.94 |
2、废气排放信息
1.排放口名称 | 烟囱 | 2.排放口编号 | FQ-C0002-1 | 3.废气排放量(万标立方米) | 3790.8 | 4.数据 来源 | 委托性监测 | 5.排放时间(小时) | 3600 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 □2 □ 3 □4 □5 □ |
7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | 8.执行标准值 | 11.排放速率 |
(1) | 烟尘 | 43.4 | | 150 | 0.08 | 监督性监测 | 1645.20 |
(2) | 二氧化硫 | 16 | | 850 | 0.03 | 监督性监测 | 606.53 |
(3) | 氮氧化物 | 59 | | 120 | 0.12 | 监督性监测 | 2236.57 |
(4) | | | | | | | |
(5) | | | | | | | |
2.排放口名称 | 烟囱 | 2.排放口编号 | FQ-C0002-2 | 3.废气排放量(万标立方米) | 2597.184 | 4.数据 来源 | 监督性监测 | 5.排放时间(小时) | 3600 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 □2 □ 3 □4 □5 □ |
7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
*8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 11.排放速率 |
(1) | 烟尘 | 143.6 | | 150 | 1.44 | 监督性监测 | 3713.97 |
(2) | 二氧化硫 | 8 | | 850 | 0.08 | 监督性监测 | 207.77 |
(3) | 氮氧化物 | 26 | | 120 | 0.26 | 监督性监测 | 675.26 |
(4) | | | | | | | |
(5) | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、危险废物处置量统计
1.名称 □ | 2.主要污染物 | 3.产生量(吨) | 4.综合利 用量 | 5.处置去向 | 符合环保标准的量(吨) | 不符合环保标准的量(吨) |
6.处置量 | 7.贮存量 | 6.处置量 | 7.贮存量 | 8.排放量 |
(1) | 含油抹布 | 9.93 | | 交资质单位新荣昌公司处理 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 废矿物油 | 1.82 | | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | 废切削液 | 1.6 | | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 含油污泥 | 3.42 | | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 运行时间 | 处理能力 | 运行状况 |
废水 | 污水处理治理设施 | 2012.12 | 1200t/d | 正常 |
废气 | 除尘设施1# | 2013.10 | 12000m3/h | 正常 |
废气 | 除尘设施2# | 2013.10 | 12000m3/h | 正常 |
四、突发事情的应急预案
突发环境应急预案 |
备案部门 | 肇庆市环境保护局鼎湖分局 | 备案时间 | 2016.3 |
主要内容 | 1、广东鸿特精密技术股份有限公司突发环境事件风险评估 2、广东鸿特精密技术股份有限公司突发环境事件应急预案 3、 广东鸿特精密技术股份有限公司现场应急处置措施方案全集 |